Dyski HDD
Dyski HDD dostępne w Incom Group to rozwiązania do magazynowania dużych wolumenów danych w środowiskach firmowych. Sprawdzają się w serwerach, NAS-ach i systemach backupu. Oferujemy modele producentów takich jak Seagate i Western Digital, w różnych pojemnościach i klasach pracy. Stała dostępność magazynowa oraz szeroki wybór wariantów pozwalają na dopasowanie dysków do konkretnych zastosowań biznesowych.
Łączna liczba produktów: 448
Dysk Toshiba N300 HDWG51CEZSTA 12TB 3,5" 7200 512MB SATA III NAS RETAIL
Dysk Toshiba N300 HDWG51CUZSVA 12TB 3,5" 7200 512MB SATA III NAS BULK
Dysk Toshiba N300 HDWG51EEZSTA 14TB 3,5" 7200 512MB SATA III NAS RETAIL
Dysk Toshiba N300 HDWG51EUZSVA 14TB 3,5" 7200 512MB SATA III NAS BULK
Dysk Toshiba N300 HDWG51GUZSVA 16TB 3,5" 7200 512MB SATA III NAS BULK
Dysk Toshiba N300 HDWG51JUZSVA 18TB 3,5" 7200 512MB SATA III NAS BULK
Dysk Toshiba N300 HDWG62AUZSVA 20TB 3,5" 7200 512MB SATA III NAS BULK
Dysk Toshiba N300 HDWG62CUZSVA 22TB 3,5" 7200 512MB SATA III NAS BULK
Dysk Toshiba N300 HDWG71AEZSTA 10TB 3,5" 7200 512MB SATA III NAS RETAIL
Dysk Toshiba N300 HDWG740EZSTC 4TB 3,5" 7200 512MB SATA III NAS RETAIL
Dysk Toshiba N300 HDWG760EZSTA 6TB 3,5" 7200 512MB SATA III NAS RETAIL
Dysk Toshiba N300 HDWG780EZSTA 8TB 3,5" 7200 512MB SATA III NAS RETAIL
Dysk Toshiba N300 MN10ADA10TS 10TB 3,5" 7200 512MB SATA III NAS BULK
Dysk Toshiba N300 MN10ADA400ES 4TB 3,5" 7200 512MB SATA III NAS BULK
Dysk Toshiba N300 MN10ADA600S 6TB 3,5" 7200 512MB SATA III NAS BULK
Dysk Toshiba N300 MN10ADA800S 8TB 3,5" 7200 512MB SATA III NAS BULK
Dysk Toshiba P300 HDWD240UZSVA 4TB 3,5" 5400 128MB SATA III BULK
Dysk Toshiba P300 HDWD260UZSVA 6TB 3,5" SATA III
Dysk Toshiba P300 HDWD320UZSVA 2TB 3,5" 7200 256MB SATA III BULK
Dysk Toshiba S300 (SMR) HDWT720UZSVA 2TB 3,5" 5400 128MB SATA III Surveillance BULK
Dysk Toshiba S300 (SMR) HDWT840UZSVA 4TB 3,5" 5400 256MB SATA III Surveillance BULK
Dysk Toshiba S300 (SMR) HDWT860UZSVA 6TB 3,5" 5400 256MB SATA III Surveillance BULK
Dysk Toshiba S300 AI MG10ADA10TE-V 10TB 3,5" 7200 512MB SATA III Surveillance
Dysk Toshiba S300 AI MG10ADA800E-V 8TB 3,5" 7200 512MB SATA III Surveillance
Dysk Toshiba S300 AI MG11ACA14TE-V 14TB 3,5" 7200 1024MB SATA III Surveillance
Dysk Toshiba S300 AI MG11ACA16TE-V 16TB 3,5" 7200 1024MB SATA III Surveillance
Dysk Toshiba S300 AI MG11ACA18TE-V 18TB 3,5" 7200 1024MB SATA III Surveillance
Dysk Toshiba S300 AI MG11ACA20TE-V 20TB 3,5" 7200 1024MB SATA III Surveillance
Dysk Toshiba S300 AI MG11ACA22TE-V 22TB 3,5" 7200 1024MB SATA III Surveillance
Dysk Toshiba S300 AI MG11ACA24TE-V 24TB 3,5" 7200 1024MB SATA III Surveillance
Dysk WD BLACK D10 8TB 3,5" USB3.0
Dysk WD BLACK D10 for Xbox One™ 12TB 3,5" USB3.0
Dysk WD BLACK P10 2TB 2,5" USB 3.2 Gen 1 Black
Dysk WD BLACK P10 2TB 2,5" USB 3.2 Gen 1 Pink
Dysk WD BLACK P10 4TB 2,5" USB 3.0 black
Dysk WD BLACK P10 4TB 2,5" USB 3.2 Gen 1 Pink
Dysk WD BLACK P10 5TB 2,5" USB 3.0 black
Dysk WD BLACK P10 6TB 2,5" USB 3.2 Gen 1 Black
Dysk WD BLACK P10 6TB 2,5" USB 3.2 Gen 1 Pink
Najczęściej zadawane pytania
W ofercie Incom Group dostępne są dyski HDD przeznaczone do komputerów, serwerów, systemów NAS, rejestratorów oraz rozwiązań do przechowywania danych. Partnerzy B2B mogą wybierać modele różniące się pojemnością, formatem, interfejsem, prędkością obrotową, pamięcią cache oraz przeznaczeniem do konkretnego typu pracy.
Dyski HDD sprawdzają się tam, gdzie ważna jest duża pojemność i korzystny koszt przechowywania danych. Są wykorzystywane do archiwizacji plików, backupu, magazynowania dokumentów, zapisu nagrań z monitoringu oraz budowy przestrzeni dyskowej w komputerach firmowych, serwerach i urządzeniach NAS.
Przy wyborze dysku HDD warto zwrócić uwagę na pojemność, format 2,5 lub 3,5 cala, interfejs SATA lub SAS, prędkość obrotową, pamięć cache oraz deklarowane obciążenie robocze. W zastosowaniach biznesowych znaczenie ma także przeznaczenie dysku, na przykład do pracy w komputerze, serwerze, systemie NAS albo monitoringu.
Dyski HDD można zamawiać przez platformę INCOM Online, dostępną dla partnerów B2B Incom Group. Po zalogowaniu użytkownik może sprawdzić aktualne ceny, dostępność modeli, parametry techniczne oraz warunki zakupu, co ułatwia szybkie przygotowanie oferty dla klienta końcowego.